Grundavgiften är 726 kr per hushåll och år för åretrunthämtning och 508 kr för sommarhämtning. Den ska finansiera återvinningscentraler, mottagning och behandling av grovavfall, farligt avfall och elektronikavfall. Grundavgiften finansierar även avfallsplanering, information, administration samt kundtjänst.
Den rörliga delen av taxan påverkas av abonnemangsval, kärlstorlek och hämtningsintervall.Prisexemplen visar total årskostnad inkl moms och en grundavgift.
Prisexemplen nedan visar total årskostnad inkl moms plus en grundavgift.
| Grönt kärl - brännbart avfall | Åretrunthämtning | Sommarhämtning v 18-39 |
| 190 liter varannan vecka | 1 753 kr | 1 231 kr |
|---|---|---|
| 190 liter var fjärde vecka | 1 489 kr | 1 070 kr |
| 190 liter kvartal | 1 093 kr | 765 kr |
| 240 liter varannan vecka | 2 265 kr | 1 508 kr |
| Grönt kärl - brännbart avfall | Åretrunthämtning | Sommarhämtning v 18-39 |
| 190 liter varannan vecka | 2 193 kr | 1 541 kr |
|---|---|---|
| 190 liter var fjärde vecka | 1 929 kr | 1 380 kr |
| 240 liter varannan vecka | 2 705 kr | 1 818 kr |
| Grönt kärl - brännbart avfall | Åretrunthämtning | Sommarhämtning v 18-39 |
| 190 liter varannan vecka | 2 779 kr | 2 048 kr |
|---|---|---|
| 240 liter varannan vecka | 3 805 kr | 2 816 kr |
| 370 liter varannan vecka | 5 345 kr | 3 509 kr |
R 067, 106 37 STOCKHOLMÖvriga länkar: Hällefors
| Lindesberg
| Ljusnarsberg
| Nora
| Länsstyrelsen i Örebro Län
| Bergslagens Miljö- och Bygg