Grundavgiften är 445 kr per hushåll och år för åretrunthämtning och 334 kr för sommarhämtning. Den ska finansiera återvinningscentraler, mottagning och behandling av grovavfall, farligt avfall och elektronikavfall. Grundavgiften finansierar även avfallsplanering, information, administration samt kundtjänst.
Den rörliga delen av taxan påverkas av abonnemangsval, kärlstorlek och hämtningsintervall.
Prisexemplen nedan visar total årskostnad inkl moms plus en grundavgift.
| Grönt kärl - brännbart avfall | Åretrunthämtning | Sommarhämtning v 18-39 |
| 140 liter varannan vecka | 1 776 kr | 1 205 kr |
|---|---|---|
| 140 liter var fjärde vecka | 1 364 kr | 935 kr |
| 140 liter kvartal | 843 kr | 596 kr |
| 190 liter varannan vecka | 2 073 kr | 1 441 kr |
| 190 liter var fjärde vecka | 1 636 kr | 1 113 kr |
| 190 liter kvartal | 964 kr | 673 kr |
| Grönt kärl - brännbart avfall | Åretrunthämtning | Sommarhämtning v 18-39 |
| 140 liter varannan vecka | 2 474 kr | 1 680 kr |
|---|---|---|
| 140 liter var fjärde vecka | 2 061 kr | 1 410 kr |
| 190 liter varannan vecka | 2 770 kr | 1 916 kr |
| 190 liter var fjärde vecka | 2 334 kr | 1 588 kr |
| Grönt kärl - brännbart avfall | Åretrunthämtning | Sommarhämtning v 18-39 |
| 140 liter varannan vecka | 2 883 kr | 1 928 kr |
|---|---|---|
| 190 liter varannan vecka | 3 630 kr | 2 500 kr |
| 370 liter varannan vecka | 5 509 kr | 3 778 kr |
R 067, 106 37 STOCKHOLMÖvriga länkar: Hällefors
| Lindesberg
| Ljusnarsberg
| Nora
| Länsstyrelsen i Örebro Län
| Bergslagens Miljö- och Bygg