
Ordinarie ledamöter |
Ersättare |
|---|
| Hans-Olof Hake (s) - Lindesberg - Ordf | Lennart Olsson (s) - Lindesberg |
|---|---|
| Allan Myrtenkvist (s) - Hällefors - Vice ordf | Laila Palm (s) - Hällefors |
| Pirjo Nilsson (s) - Ljusnarsberg | Arne Eklund (s) - Ljusnarsberg |
| Gunnar Fransson (m) - Ljusnarsberg | Ulf Hilding (m) - Ljusnarsberg |
| Anniette Lindvall (m) - Lindesberg | Karl Arne Löthgren (c) - Lindesberg |
| Ulla Lundqvist (s) - Lindesberg | Mikael Thille (s) - Lindesberg |
| Jan Rylander (np) - Nora | John Sundell (kd) - Nora |
| Gunn Carlsson (s) - Nora | Bertil Nilsson (s) - Nora |
| Christina Johansson (m) - Hällefors | Sören Hillbom (m) Hällefors |
R 067, 106 37 STOCKHOLMÖvriga länkar: Hällefors
| Lindesberg
| Ljusnarsberg
| Nora
| Länsstyrelsen i Örebro Län
| Bergslagens Miljö- och Bygg