| Vattenmätarens kapacitet | Avgift/år (kr) |
|---|---|
| Villor och småhus med max två lägenheter | |
| 2,5 m³/h | 2 696 |
| Flerbostadshus, företag och övrigt | |
| 2,5 m³/h | 4 584 |
| 6 m³/h | 13 751 |
| 10 m³/h | 41 254 |
| Rörlig avgift | Avgift/m³ |
|---|---|
| Enbart vatten | 10,00 kr |
| Enbart spillvattenavlopp | 14,88 kr |
| Vatten och spillvattenavlopp | 24,88 kr |
| Slamtömning | Avgift (kr) |
|---|---|
| Tömning av brunn eller tank inkl 40 m slang, enligt köturlista upp till 4 m³/tömning | 1 000 |
| Tillägg för större volym/m³ | 188 |
| Tillägg för slangdragning/m | 13 |
| Extra tömning, inom 7 dagar/tömning | 1 875 |
R 067, 106 37 STOCKHOLMÖvriga länkar: Hällefors
| Lindesberg
| Ljusnarsberg
| Nora
| Länsstyrelsen i Örebro Län
| Bergslagens Miljö- och Bygg