| Vattenmätarens kapacitet | Avgift/år (kr) |
|---|---|
| Villor och småhus med max två lägenheter | |
| 2,5 m³/h | 2 436 |
| Flerbostadshus, företag och övrigt | |
| 2,5 m³/h | 4 141 |
| 6 m³/h | 12 424 |
| 10 m³/h | 37 271 |
| Rörlig avgift | Avgift/m³ |
|---|---|
| Enbart vatten | 6.75 kr |
| Enbart spillvattenavlopp | 10.13 kr |
| Vatten och spillvattenavlopp | 16.88 kr |
| Slamtömning | Avgift (kr) |
|---|---|
| Tömning av brunn eller tank inkl 40 m slang, enligt köturlista upp till 4 m³/tömning | 869 |
| Tillägg för större volym/m³ | 157 |
| Tillägg för slangdragning/m | 13 |
| Extra tömning, inom 7 dagar/tömning | 1 412 |
R 067, 106 37 STOCKHOLMÖvriga länkar: Hällefors
| Lindesberg
| Ljusnarsberg
| Nora
| Länsstyrelsen i Örebro Län
| Bergslagens Miljö- och Bygg