| Vattenmätarens kapacitet | Avgift/år (kr) |
|---|---|
| Villor och småhus med max två lägenheter | |
| 2,5 m³/h | 3 314 |
| Flerbostadshus, företag och övrigt | |
| 2,5 m³/h | 5 634 |
| 6 m³/h | 16 901 |
| 10 m³/h | 50 704 |
| Rörlig avgift | Avgift/m³ | |
|---|---|---|
| Enbart vatten | 9,00 kr | |
| Enbart spillvattenavlopp | 13,38 kr | |
| Vatten och spillvattenavlopp | 22,38 kr |
| Slamtömning | Avgift (kr) |
|---|---|
| Tömning av brunn eller tank inkl 40 m slang, enligt köturlista upp till 4 m³/tömning | 1 010 |
| Tillägg för större volym/m³ | 188 |
| Tillägg för slangdragning/m | 13 |
| Extra tömning, inom 7 dagar/tömning | 2 200 |
R 067, 106 37 STOCKHOLMÖvriga länkar: Hällefors
| Lindesberg
| Ljusnarsberg
| Nora
| Länsstyrelsen i Örebro Län
| Bergslagens Miljö- och Bygg