| Vattenmätarens kapacitet | Avgift/år (kr) |
|---|---|
| Villor och småhus med max två lägenheter | |
| 2,5 m³/h | 3 036 |
| Flerbostadshus, företag och övrigt | |
| 2,5 m³/h | 5 161 |
| 6 m³/h | 15 484 |
| 10 m³/h | 46 451 |
| Rörlig avgift | Avgift/m³ | |
|---|---|---|
| Enbart vatten | 6,88 kr | |
| Enbart spillvattenavlopp | 10,25 kr | |
| Vatten och spillvattenavlopp | 17,13 kr |
| Slamtömning | Avgift (kr) |
|---|---|
| Tömning av brunn eller tank inkl 40 m slang, enligt köturlista upp till 4 m³/tömning | 958 |
| Tillägg för större volym/m³ | 177 |
| Tillägg för slangdragning/m | 17,25 |
| Extra tömning, inom 7 dagar/tömning | 2 030 |
R 067, 106 37 STOCKHOLMÖvriga länkar: Hällefors
| Lindesberg
| Ljusnarsberg
| Nora
| Länsstyrelsen i Örebro Län
| Bergslagens Miljö- och Bygg