| Hällefors, Grythyttan, Saxhyttan Hammarn och Sikfors | 3-4 dH |
|---|---|
| Bredsjö och Hjulsjö med omgivningar | 2-3 dH |
| Sävsjön med omgivningar | 3-5 dH |
| Älvestorp med omgivningar | 8-12 dH |
| Lindesberg, Vedevåg, Frövi, Ullersäter, Vanneboda, Fellingsbro, Gusselby | 4-5 dH |
|---|---|
| Vasselhyttan, Stråssa, Storå, Guldsmedshyttan, Fanthyttan, Mårdshyttan | 3-5 dH |
| Ramsberg | 3-5 dH |
| Rockhammar | 3-5 dH |
| Grönbo | 6-8 dH |
| Kloten | 1-2 dH |
| Löa | 6-8 dH |
| Spannarboda | 6-8 dH |
| Gammelbo | 3-5 dH |
| Allmänningbo | 3-5 dH |
| Pilkrog | 2-4 dH |
| Morskoga | 6-8 dH |
| Öskevik | 8-11 dH |
| Basttjärn och Silverhöjden | 8-10 dH |
|---|---|
| Kopparberg, Bångbro, Ställdalen | 2-4 dH |
| Hörken | 5-7 dH |
| Mossgruvan och Högfors | 3-5 dH |
| Ställberg | 3-6 dH |
| Yxsjöberg | 2-4 dH |
| Nora, Striberg, Ås, Gyttorp och Pershyttan | 4-6 dH |
|---|---|
| Järnboås och Gammelhyttan | 3-5 dH |
R 067, 106 37 STOCKHOLMÖvriga länkar: Hällefors
| Lindesberg
| Ljusnarsberg
| Nora
| Länsstyrelsen i Örebro Län
| Bergslagens Miljö- och Bygg